Teknik Bilgiler
Özel çelik vidalar
Teklif AlÜrüne özel bilgi ve talepleriniz için bizimle iletişime geçin.
Teknik Bilgilerürün grubuna geri dön
| çelik grubu | malzeme (iş malzemesi) | AISI | TR | |
| A1 | 1.4305 | 303 | X8CrNiS 18-9 | |
| A2 | 1.4301 | 304 | X5CrNi 18-10 | |
| A2 | 1.4303 | 305 | X4CrNi 18-12 | |
| A3 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi 18-10 | |
| A4 | 1.4401 | 316 | X5CrNiMo 17-12-2 | |
| A5 | 1.4571 | 316Ti | X6CrNiMoTi 17-12-2 | |
| A - | 1.4439 | X2CrNiMoN 17-13-5 | ||
| A - | 1.4539 | X1NiCrMoCu 25-20-5 | ||
| A - | 1.4529 | X1NiCrMoCuN 25-20-7 | ||
| A/F- | 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | ||
| C - | 1.4034 | 420 | X46Cr13 | |
| C- | 1.4122 | X39CrMo 17-1 | ||
| A - | 1.4310 | 301 | X10CrNi 18-8 | |
| C - | 1.4568 | 301 | X7GNiAI 17-7 |
Teknik Bilgiler
Aşağıdaki standartlara dayanmaktadır: EN 10269, DIN 267-13, ISO 898-1, EN 10095 AD-W7 çelik grubu malzeme (iş malzemesi) AISI TR A1 1.4305 303 X8CrNiS 18-9 A2 1.4301 304 X5CrNi 18-10 A2 1.4303 305 X4CrNi 18-12 A3 1.4541 321 X6CrNiTi 18-10 A4 1.4401 316 X5CrNiMo 17-12-2 A5 1.4571 316Ti X6CrNiMoTi 17-12-2 A - 1.4439 X2CrNiMoN 17-13-5 A - 1.4539 X1NiCrMoCu 25-20-5 A - 1.4529 X1NiCrMoCuN 25-20-7 A/F- 1.4462 X2CrNiMoN 22-5-3 C - 1.4034 420 X46Cr13 C- 1.4122 X39CrMo 17-1 A - 1.4310 301 X10CrNi 18-8 C - 1.4568 301 X7GNiAI 17-7



